
Si eres un jugador de Call of Duty Warzone, es posible que desees aprovechar al máximo tu experiencia de juego modificando los gráficos, el controlador y la configuración del juego en lugar de optar por los predeterminados. Es por eso que hemos creado la mejor configuración de Call of Duty Warzone 2 para jugadores de consola, para que pueda obtener una ventaja sobre otros jugadores, lo que le permite desempeñarse mejor.
La mejor configuración general de Call Of Duty Warzone 2 para consolas
Creemos firmemente que algunas de las configuraciones de Call of Duty: Warzone 2 son una cuestión de preferencia personal, y alentamos a los jugadores a modificarlas de acuerdo con su propio estilo de juego. Por otro lado, algunas configuraciones deben modificarse de acuerdo con estas sugerencias para una experiencia de juego mejorada.
| Ajuste | Valor/Opción |
| Multiplicador ADS Sens | 0.8 |
| Tipo de asistencia de puntería | Defecto |
| Tipo de curva de respuesta objetivo | Dinámica |
| Avance automático | Apagado |
| Manto aerotransportado automático | Apagado |
| Manto de suelo automático | Apagado |
| Carrera automática | Carrera automática |
| Vibración del controlador | Apagado |
| Zonas muertas (disparadores izquierdo y derecho) | 0.0 |
| Zonas muertas (palos) | Depende del controlador, solo aumente el valor si tiene una deriva |
| manto puesto a tierra | Apagado |
| Sensibilidad del palo horizontal | Cualquier lugar entre 5 y 10 |
| Comportamiento de interacción/recarga | Toca para recargar |
| Golpe de puerta corriendo | En |
| Comportamiento del resorte Tac | Doble toque |
| Asistencia de objetivo | En |
| Efecto disparador | Apagado |
| Sensibilidad del palo vertical | Cualquier lugar entre 5 y 10 |
| montura de arma | ANUNCIOS + cuerpo a cuerpo |
La mejor configuración gráfica de Warzone 2
Ahora que ha personalizado la configuración del controlador y del juego para Call of Duty Warzone 2, también puede ajustar algunas de sus configuraciones gráficas para que el juego sea más fluido y estable. Aquí están nuestras principales recomendaciones.
| Ajuste | Valor/Opción |
| ADS Campo de visión | Afectado |
| Profundidad de campo | Apagado |
| Fuerza CAS de FidelityFX | En cualquier lugar por encima de 50 |
| FidelityFX CAS | En |
| Campo de visión | En cualquier lugar entre 95 y 120 |
| Movimiento de cámara en primera y tercera persona | 50% |
| Grano de la película | 0.0 |
| Streaming de texturas bajo demanda | Activado, a menos que el juego se bloquee o el FPS disminuya |
| Campo de visión en tercera persona | 90 |
| Desenfoque de movimiento de armas | Apagado |
| Desenfoque de movimiento mundial | Apagado |
















